ПН-ПТ
09:00 - 18:00
Очистка улиц, площадок тротуаров от снега.
Техническое описание
Модель | Ширина, мм | Ширина очистки, мм | Высота отвала, мм | Угол поворота | Система поворота | Кромка | Масса, кг | Стоимость, руб. |
SB_SS-1600-MA | 1600 | 1450 | 690 | +/- 26 градусов | Механическая (секторальная регулировка) | резиновая, 40 мм | 235 | 71 000 |
SB_SS-1800-MA | 1800 | 1600 | 245 | 82 000 | ||||
SB_SS-2000-MA | 2000 | 1800 | 260 | 92 000 | ||||
Система защиты от наезда на препятствие: | по согласованию | |||||||
Дополнительная сменная стальная кромка | по согласованию |
Защита от наезда на препятствие (пружинный компенсатор) - служит для предотвращения повреждений навесного оборудования и рабочих органов погрузчика при наезде на препятствие (бордюр, люк, переезд и пр) .