Используется для очистки дорог, тротуаров, площадок, аэропортов, ангаров и прочих поверхностей, от пыли, листвы, мелкого бытового мусора и пр.
Техническое описаниеШирина очистки,мм | Диаметр щетины, мм | Объем бункера, литров | Номинальный поток, л/мин | Объем системы орошения, литров | Система открывания бункера | Масса, кг | Стоимость |
1800 | 550 | 250 | 60-75 | 120 | гидравлическая | 450 | 165 000 |
2000 | 280 | 580 | 185 000 | ||||
2200 | 300 | 690 | 195 000 | ||||
2450 | 350 | 120 (240 опционально) | 790 | 206 000 | |||
Дополнительные опции: | |||||||
Опорные ролики | в базовой комплектации | ||||||
Лотковая (угловая) щетка | + 36000 руб./компл. | ||||||
Система плавания: | в базовой комплектации | ||||||
Система орошения (самотечная): | + 18000 руб./компл. | ||||||
Система орошения (принудительная): | + 25000 руб./компл. | ||||||
Увеличенная система орошения 240 л (принудительная): | + 32000 руб./компл. |
Щетка с передним бункером уже в базовой комплектации оснащена уникальной системой плавания и усиленными опорными колесами. Данная система позволяет щетке двигаться полностью независимо от погрузчика, сохраняя постоянным зазор между щетиной и поверхностью. Резиновый нож на бункере и система регулировок выноса щетины, позволяют осуществлять уборку не только ровных площадок, но и неровных поверхностей. Щетка имеет модульную конструкцию благодаря которой вы можете выбрать необходимую Вам комплектацию щетки с бункером не переплачивая за ненужные опции.