ПН-ПТ
09:00 - 18:00
Используется для очистки дорог, тротуаров, площадок, аэропортов, ангаров и прочих поверхностей, от пыли, листвы, мелкого бытового мусора и пр.
Техническое описаниеМодель | Ширина очистки, мм | Габаритная ширина, мм | Диаметр щетины, мм | Объем бункера, литров | Номинальный поток, л/мин | Объем системы орошения, литров | Система открывания бункера | Масса, кг | Стоимость |
BRMFB_FL-550-1800 | 1800 | 1925 | 550 | 250 | 60-75 | 120 | гидравлическая | 350 | 332 000 |
BRMFB_FL-550-2000 | 2000 | 2125 | 280 | 370 | 399 000 | ||||
BRMFB_FL-550-2200 | 2200 | 2490 | 300 | 470 | 370 000 | ||||
Дополнительные опции: | |||||||||
Опорные ролики | в базовой комплектации | ||||||||
Лотковая (угловая) щетка | + 60 000 руб./компл. | ||||||||
Система плавания: | в базовой комплектации | ||||||||
Система орошения (самотечная): | + 30 000 руб./компл. | ||||||||
Система орошения (принудительная) 120 литров: | + 45 000 руб./компл. |
Щетка с передним бункером уже в базовой комплектации оснащена уникальной системой плавания и усиленными опорными колесами. Данная система позволяет щетке двигаться полностью независимо от погрузчика, сохраняя постоянным зазор между щетиной и поверхностью. Резиновый нож на бункере и система регулировок выноса щетины, позволяют осуществлять уборку не только ровных площадок, но и неровных поверхностей. Щетка имеет модульную конструкцию благодаря которой вы можете выбрать необходимую Вам комплектацию щетки с бункером не переплачивая за ненужные опции.