ПН-ПТ
09:00 - 18:00
служит для увеличения длины стандартных вил для работы с нестандартным грузом.
Техническое описаниеМодель | Сечение удлинителя, мм | Длина, мм | Минимальная длина вилы, мм | Грузоподъемность кг/ 500 мм | Масса комплекта, кг | Стоимость комплекта, руб. |
LPF_FT-80x40-1500 | 110x55 | 1500 | 1000 | 1200 | 52 | 31 000 |
LPF_FT-80x40-1800 | 1800 | 1200 | 1100 | 60 | 32 000 | |
LPF_FT-80x40-2000 | 2000 | 1400 | 1000 | 65 | 32 000 | |
LPF_FT-80x40-2500 | 2500 | 1800 | 800 | 75 | 33 000 | |
LPF_FT-100x50-1500 | 130x65 | 1500 | 1000 | 2000 | 58 | 31 000 |
LPF_FT-100x50-1800 | 1800 | 1200 | 1800 | 68 | 33 000 | |
LPF_FT-100x50-2000 | 2000 | 1400 | 1600 | 75 | 33 000 | |
LPF_FT-100x50-2500 | 2500 | 1800 | 1400 | 90 | 35 000 | |
LPF_FT-125x50-1500 | 155x65 | 1500 | 1000 | 2300 | 65 | 32 000 |
LPF_FT-125x50-1800 | 1800 | 1200 | 2000 | 80 | 34 000 | |
LPF_FT-125x50-2000 | 2000 | 1400 | 1700 | 85 | 35 000 | |
LPF_FT-125x50-2500 | 2500 | 1800 | 1500 | 100 | 36 000 | |
LPF_FT-150x50-1500 | 180x65 | 1500 | 1000 | 3000 | 70 | 33 000 |
LPF_FT-150x50-1800 | 1800 | 1200 | 2300 | 85 | 35 000 | |
LPF_FT-150x50-2000 | 2000 | 1400 | 1800 | 90 | 35 000 | |
LPF_FT-150x50-2500 | 2500 | 1800 | 1600 | 120 | 39 000 |
Удлинители устанавливаются непосредственно на вилы погрузчика и закрепляются на ней специальным замком.
Совместимы со всеми видами вилочных погрузчиков: TCM, Helli, Komatsu, Toyota, Balkancar, JAC, JUNGHEINRICH, Liugong, Lonking и пр.
Совместимы со всеми видами вилочных погрузчиков: TCM, Helli, Komatsu, Toyota, Balkancar, JAC, JUNGHEINRICH, Liugong, Lonking и пр.
Совместимы со всеми видами вилочных погрузчиков: TCM, Helli, Komatsu, Toyota, Balkancar, JAC, JUNGHEINRICH, Liugong, Lonking и пр.
Совместимы со всеми видами вилочных погрузчиков: TCM, Helli, Komatsu, Toyota, Balkancar, JAC, JUNGHEINRICH, Liugong, Lonking и пр.