ПН-ПТ
09:00 - 18:00
Используются на фронтальных погрузчиках для погрузки и транспортировки легких и сыпучих материалов: снега, торфа, зерна и пр.
Техническое описание
Модель | Грузоподъемность погрузчика | Ширина ковша, мм | Объем ковша по SAE, куб. метров | Насыпная плотность материала кг/куб. метр | Масса ковша, кг | Стоимость, руб. |
HD_FL-1,2-0,77-1900 | 1200 кг | 1900 | 0,77 | 800 | 280 | 126 000 |
HD_FL-2,0-1,3-2150 | 2000 кг | 2150 | 1,3 | 550 | 236 000 | |
HD_FL-2,5-1,8-2200 | 2500 кг | 2200 | 1,8 | 650 | 260 000 | |
HD_FL-3,0-3,0-2450 | 3000 кг | 2450 | 3,0 | 900 | 414 000 | |
HD_FL-4,0-4,0-2500 | 4000 кг | 2500 | 4,0 | 1150 | 457 000 | |
HD_FL-5,0-5,0-3000 | 5000 кг | 3000 | 5,0 | 1290 | 529 000 | |
Сменная кромка для ковша увеличенной емкости | по согласованию |
Снабжены дополнительной футеровкой нижней части коренного листа и внутренними ребрами жесткости.
По желанию клиента ковши увеличенной емкости для фронтальных погрузчиков могут быть дополнительно укомплектованы сменной кромкой.