ПН-ПТ
09:00 - 18:00
Погрузка и транспортировка зерновых культур.
Техническое описаниеМодель | Ширина, мм | Объем ковша (по воде), литров | Высота, мм | Вынос, мм | Масса ковша, кг | Стоимость, руб. |
SD_TL 1,6x2200 | 2200 | 1600 | 1130 | 1360 | 490 | 192 000 |
SD_TL 2,0x2200 | 2200 | 2000 | 1250 | 1567 | 530 | 219 000 |
SD_TL 2,0x2450 | 2450 | 2000 | 1185 | 1510 | 480 | 216 000 |
SD_TL 2,5x2450 | 2450 | 2500 | 1280 | 1650 | 575 | 231 000 |
SD_TL 3,0x2450 | 2450 | 3000 | 1377 | 1790 | 670 | 252 000 |
Сменная кромка | в базовой комплектации |
Особая форма зерновых ковшей препятствует просыпанию зерна во время транспортировки. Облегченная конструкция позволяет получить наибольший объем ковша при минимальном собственном весе - такая модель позволяет поднимать на 300-500 литров полезного груз больше чем со стандартным зерновым ковшом. В отличии от ковшей общего назначения, объем зернового ковша указан «по воде» без учета горки.
В базовой комплектации уже присутствует сменная кромка и индикатор положения ножа.