ПН-ПТ
09:00 - 18:00
Планирование (выравнивание) местности, обустройство откосов, погрузка и перемещение рыхлого и легкого грунта, вскрытие рыхлого грунта, очистка кюветов, каналов и пр.
Техническое описаниеМодель | Ширина ковша, мм | Объем по SAE, куб. метров | Масса ковша, кг | Стоимость руб. |
Для экскаваторов с суммарной массой 13-18 тонн | ||||
13-18 PB-E-1500 | 1500 | 0,35 | 240 | 130 000 |
13-18 PB-E-1800 | 1800 | 0,4 | 300 | 145 000 |
13-18 PB-E-2000 | 2000 | 0,42 | 320 | 175 000 |
Для экскаваторов с суммарной массой 18-27 тонн | ||||
18-27 PB-E-1800 | 1800 | 0,60 | 600 | 170 000 |
18-27 PB-E-2000 | 2000 | 0,70 | 700 | 180 000 |
18-27 PB-E-2200 | 2200 | 0,75 | 750 | 190 000 |
Для экскаваторов с суммарной массой 27-36 тонн | ||||
27-36 PB-E-2000 | 2000 | 0,8 | 615 | 215 000 |
27-36 PB-E-2200 | 2200 | 0,9 | 677 | 240 000 |
27-36 PB-E-2400 | 2400 | 0,95 | 710 | 255 000 |
27-36 PB-E-2600 | 2600 | 1,0 | 765 | 260 000 |
По желанию клиента, планировочные ковши могут быть укомплектованы дополнительными, сменными ножами. Также возможно изготовление ковшей в усиленном исполнении.