ПН-ПТ
09:00 - 18:00
Эффективно удаляет листву, песок, сырую грязь, мелкий бытовой и строительный мусор, снег и пр. Используется для очистки дорог, тротуаров, площадок, аэропортов, ангаров и пр. поверхностей.
Техническое описаниеМодель | Ширина, мм | Ширина очистки, мм | Угол поворота | Диаметр щетины, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||
BRM_SS-550-1600-MA-ND | 1600 | 1450 | +/- 25 градусов | 550 | 200 | 129 000 | ||
BRM_SS-550-1600-HA-ND | 1600 | 1450 | 210 | 165 000 | ||||
BRM_SS-550-1800-MA-ND | 1800 | 1650 | 220 | 132 000 | ||||
BRM_SS-550-1800-HA-ND | 1800 | 1650 | 230 | 168 000 | ||||
Система гидроорошения поверхности (самотечная) | + 30 000 руб./компл. | |||||||
Система гидроорошения поверхности (принудительная) | + 45 000 руб./компл. |
Оснащена противоударным пластиковым кожухом не подверженным коррозии.
Усиленна металлоконструкция:
- Несущая каркасная балка представлена в двойном исполнении
- Присоединительная плита оснащена коробчатым металлическим корпусом
- Модернизированные крепежные узлы гидравлического цилиндра поворота
Внедрена регулировка скорости поворота гидравлического цилиндра.