ПН-ПТ
09:00 - 18:00
Эффективно удаляет листву, песок, сырую грязь, мелкий бытовой и строительный мусор, снег и пр. Используется для очистки дорог, тротуаров, площадок, аэропортов, ангаров и пр. поверхностей.
Техническое описаниеМодель | Ширина, мм | Ширина очистки, мм | Тип поворота | Угол поворота | Диаметр щетины, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||
BRM_SS-550-1600-MA-ND | 1600 | 1450 | Механический | +/- 25 градусов | 550 | 200 | 133 000 | ||
BRM_SS-550-1600-HA-ND | 1600 | 1450 | Гидравлический | 210 | 168 000 | ||||
BRM_SS-550-1800-MA-ND | 1800 | 1650 | Механический | 220 | 135 000 | ||||
BRM_SS-550-1800-HA-ND | 1800 | 1650 | Гидравлический | 230 | 168 000 | ||||
Система гидроорошения поверхности (самотечная) | + 30 000 руб./компл. | ||||||||
Система гидроорошения поверхности (принудительная) | + 50 000 руб./компл. |
Оснащена противоударным пластиковым кожухом не подверженным коррозии.
Усиленна металлоконструкция:
- Несущая каркасная балка представлена в двойном исполнении
- Присоединительная плита оснащена коробчатым металлическим корпусом
- Модернизированные крепежные узлы гидравлического цилиндра поворота
Внедрена регулировка скорости поворота гидравлического цилиндра.