ПН-ПТ
09:00 - 18:00
Эффективно удаляют листву, песок, сырую грязь, мелкий бытовой и строительный мусор, снег. Используются для очистки дорог, тротуаров, площадок и пр. поверхностей. Эффективны для очистки неровных поверхностей.
Техническое описание
Модель | Поворот | Ширина, мм | Диаметр щетины, мм | Угол поворота | Управление поворотом | Масса, кг | Стоимость, руб. |
BRM_FL-700-2000-MA | Механический | 2000 | 700 | 0, +/-15, +/-30 | Секторальная регулировка | 390 | 194 000 |
BRM_FL-700-2200-MA | 2200 | 400 | 201 000 | ||||
BRM_FL-700-2400-MA | 2400 | 440 | 202 000 | ||||
BRM_FL-700-2600-MA | 2600 | 460 | 210 000 | ||||
BRM_FL-700-2800-MA | 2800 | 470 | 265 000 | ||||
BRM_FL-700-2000-HA | Гидравлический | 2000 | 700 | от 0 до +/-30 | Дивертор потока 12V/24V | 390 | 236 000 |
BRM_FL-700-2200-HA | 2200 | 400 | 243 000 | ||||
BRM_FL-700-2400-HA | 2400 | 440 | 245 000 | ||||
BRM_FL-700-2600-HA | 2600 | 460 | 252 000 | ||||
BRM_FL-700-2800-HA | 2800 | 470 | 300 000 | ||||
Система орошения щетки (самотечная) | +30 000 руб./компл. | ||||||
Система орошения щетки (принудительная) | +50 000 руб./компл. | ||||||
Система плавания для щетки | +39 000 руб./компл. |
Для установки на фронтальный погрузчик необходима гидравлическая линия для доп. оборудования с номинальным потоком от 60 до 100 л/мин. На погрузчики с потоком более 100 л/мин необходима установка дополнительного понижающего клапана.
Система гидроорошения щеточного оборудования используется в сухую погоду для уменьшения количества пыли поднимающейся в воздух во время работы. Составные части системы орошения: Гидробак (120 литров), орошающая штанга, шаровой кран, гибкая подводка.