ПН-ПТ
09:00 - 18:00
погрузка и перемещение щепы, опилок, зерновых культур, погрузка самосвалов с высокими бортами, погрузка снега
Техническое описание
Грузоподъемность погрузчика | Ширина ковша, мм | Объем ковша по SAE, куб. метров | Объем ковша по воде, куб. метров | Угол опрокидывания, град | Ориентировочная высота выгрузки, мм | Масса ковша, кг | Стоимость, руб. |
до 1500 кг | 2000 | 0,8 | 0,6 | 80 | индивидуально | 270 | 191 000 |
до 2500 кг | 2200 | 2,6 | 2,5 | 75 | 4000 | 1200 | 427 000 |
до 3000 кг | 2450 | 3,0 | 2,9 | 4100 | 1490 | 500 000 | |
до 6000 кг | 3000 | 6,0 | 5,0 | 4300 | 1960 | 580 000 | |
Сменная кромка для ковша с грузоподъемностью до 2000 кг | + 11 000 | ||||||
Сменная кромка для ковша с грузоподъемностью до 3000 кг | + 20 000 | ||||||
Сменная кромка для ковша с грузоподъемностью до 6000 кг | + 30 000 |
Ковш высокой выгрузки позволяет увеличить высоту выгрузки погрузчика на 1000-1200 мм. Облегченная конструкция ковша позволяет работать со сверхобъемным материалом с насыпной плотностью до 500 кг/куб. метр.
По желанию клиента,ковши высокой выгрузки для фронтальных погрузчиков могут быть дополнительно укомплектованы сменной кромкой.