ПН-ПТ
09:00 - 18:00
перемещение, погрузка, разгрузка несыпучих грузов размещенных на паллете
Техническое описаниеКомплектация паллетных вил | Модель | Грузоподъемность, кг | Класс каретки | Ширина каретки, мм |
Минимальное расстояние между клыками, мм |
Максимальное расстояние между клыками, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | |
Каретка паллетных вил | KPF_AV-1,0-2A-950 | 1000 | 2А | 950 | 146 | 834 | 35 | 53 000 | |
Комплект клыков паллетных вил | FF-1,0-2A-1000 | 1000 | Длина клыков, мм | 1000 | Сечение клыков, мм | 80х40 | 23 000 | ||
FF-1,0-2A-1200 | 1200 | 24 000 | |||||||
FF-2,0-2A-1200 | 2000 | 1200 | 100х40 | 29 000 | |||||
FF-2,0-2A-1500 | 1500 | 45 000 |
Avant, Multione, Giant, Cast и пр.
Avant, Multione, Giant, Cast и пр.
Avant, Multione, Giant, Cast и пр.
Avant, Multione, Giant, Cast и пр.