ПН-ПТ
09:00 - 18:00
Упрощенная смена навесного оборудования на рукояти фронтального погрузчика.
Техническое описаниеМодель | Тип БСУ | Привод БСУ | Грузоподъемность, кг | Масса, кг | Стоимость, руб |
QF_FL-2,0-ISO23727-M | ISO 23727 | Механический | 2000 | 220 | 142 000 |
QF_FL-3,0-ISO23727-M | 3000 | 260 | 163 000 | ||
QF_FL-4,0-ISO23727-M | 4000 | 315 | 186 000 | ||
QF_FL-5,0-ISO23727-M | 5000 | 370 | 208 000 | ||
QF_FL-1,5(2,0)-HZ-H | HZ | Гидравлический | 1500(2000) | 140 | 154 000 |
QF_FL-2,0-ISO23727-H | ISO 23727 | 2000 | 260 | 201 000 | |
QF_FL-3,0-ISO23727-H | 3000 | 310 | 229 000 | ||
QF_FL-4,0-ISO23727-H | 4000 | 320 | 251 000 | ||
QF_FL-5,0-ISO23727-H | 5000 | 390 | 268 000 |
Данная модель быстросъемного устройства не совместима со стандартным навесным оборудованием. Для установки стандартного ковша на БСУ Метатэкс необходимо приобрести дополнительно адаптерную плиту или услугу по адаптации ковша под БСУ.