ПН-ПТ
09:00 - 18:00
Погрузка и транспортировка легких и сыпучих материалов: снега, торфа, зерна и пр.
Техническое описаниеШирина, мм | Объем ковша по SAE, куб. метров | Высота, мм | Вынос, мм | Масса ковша, кг | Стоимость, руб. |
2200 | 2,0 | 1180 | 1400 | 680 | 201 000 |
2450 | 2,0 | 1100 | 1230 | 580 | 190 000 |
2450 | 2,5 | 1140 | 1330 | 690 | 216 000 |
2200 | 3,0 | 1400 | 1630 | 770 | 214 000 |
2450 | 3,0 | 1210 | 1460 | 725 | 231 000 |
2500 | 4,0 | 1400 | 1700 | 1030 | 300 000 |
Сменная кромка | +17 000 руб. |
Все ковши увеличенной емкости снабжены дополнительной футеровкой нижней части коренного листа и внутренними ребрами жесткости.
По желанию клиента ковши увеличенной емкости для телескопических погрузчиков могут быть дополнительно укомплектованы сменной кромкой.