Погрузка и транспортировка легких и сыпучих материалов: снега, торфа, зерна и пр.
Техническое описание| Модель | Ширина, мм | Объем ковша по SAE, куб. метров | Высота, мм | Вынос, мм | Масса ковша, кг | Стоимость, руб. |
| HD_TL-2,0-2200 | 2200 | 2,0 | 1180 | 1400 | 680 | 246 000 |
| HD_TL-2,0-2450 | 2450 | 2,0 | 1100 | 1230 | 580 | 239 000 |
| HD_TL-2,5-2450 | 2450 | 2,5 | 1140 | 1330 | 690 | 272 000 |
| HD_TL-3,0-2450 | 2450 | 3,0 | 1210 | 1460 | 725 | 282 000 |
| HD_TL-4,0-2450 | 2450 | 4,0 | 1400 | 1700 | 1030 | 350 000 |
| Сменная кромка | в базовой комплектации | |||||
Все ковши увеличенной емкости снабжены дополнительной футеровкой нижней части коренного листа и внутренними ребрами жесткости.
По желанию клиента ковши увеличенной емкости для телескопических погрузчиков могут быть дополнительно укомплектованы сменной кромкой.