Погрузка и транспортировка легких и сыпучих материалов: снега, торфа, зерна и пр.
Техническое описаниеШирина, мм | Объем ковша по SAE, куб. метров | Высота, мм | Вынос, мм | Масса ковша, кг | Стоимость, руб. |
2200 | 2,0 | 1180 | 1400 | 680 | 208 000187 200* |
2450 | 2,0 | 1100 | 1230 | 580 | 182 000163 800* |
2450 | 2,5 | 1140 | 1330 | 690 | 218 000196 200* |
2200 | 3,0 | 1400 | 1630 | 770 | 213 000191 700* |
2450 | 3,0 | 1210 | 1460 | 725 | 237 000213 300* |
2450 | 4,0 | 1400 | 1700 | 1030 | 318 000286 200* |
Сменная кромка | +17 000 руб. |
* Цена со скидкой действует для товара из наличия на складе в г. Сергиев Посад
Все ковши увеличенной емкости снабжены дополнительной футеровкой нижней части коренного листа и внутренними ребрами жесткости.
По желанию клиента ковши увеличенной емкости для телескопических погрузчиков могут быть дополнительно укомплектованы сменной кромкой.