ПН-ПТ
09:00 - 18:00
Погрузка и транспортировка зерновых культур.
Техническое описаниеШирина, мм | Объем ковша (по воде), куб. метров | Высота, мм | Вынос, мм | Масса ковша, кг | Стоимость, руб. |
2450 | 2,0 | 1130 | 1800 | 725 | 201 000 |
2450 | 2,5 | 1210 | 1860 | 800 | 217 000 |
2450 | 3,0 | 1300 | 1900 | 850 | 236 000 |
2450 | 3,5 | 1380 | 2050 | 885 | 249 000 |
Сменная кромка | + 17 000 |
Особая форма зерновых ковшей препятствует просыпанию зерна во время транспортировки. В отличии от ковшей общего назначения, объем зернового ковша указан «по воде» без учета горки.
По желанию клиента зерновые ковши для телескопических погрузчиков могут быть дополнительно укомплектованы сменной кромкой.